Día
|
Local
|
G
|
G
|
Visitante
|
| 10-febrero 19h00 | LDU de Loja | 0 | 0 | El Nacional TR: Bernardo J. CHILA 79′ |
| 10-febrero 19h30 | Deportivo Cuenca1-1: Fernando FAJARDO 52′ 2-2: Federico LAURITO 81′penal 3-2: Byron CANO 90+1′ | 3 | 2 | Independiente José Terán 0-1: Lucas CONCISTRE 30′ 1-2: Vinicio ANGULO 66′ TR: Johvanny IBARRA 74′ |
| 11-febrero 12h00 | Deportivo Quito 1-0: Dixon ARROYO 8′ TR: Luis ROMERO 82′ | 1 | 2 | Manta F.C, 1-1: Christian MARQUEZ 55′penal 1-2: Carlos GARCES 90′ |
| 12-febrero 11h00 | LDU de Quito 1-0: José F. CEVALLOS 11′ 2-0: Fernando HIDALGO 24′ 3-0: Claudio BIELER 45′ 4-0: Claudio BIELER 66′ 5-0: Claudio BIELER 69′ | 5 | 0 | Olmedo TR: Kener ARCE 39′ TR: Armando MONTEVERDE 89′ |
| 12-febrero 13h00 | Técnico Universitario 1-0: Jayro CAMPOS 5′autogol | 1 | 1 | Barcelona 1-1: Arrinton N. MINA 73′ |
| 12-febrero 18h00 | Emelec 1-2: Enner VALENCIA 49′penal 2-2: Enner VALENCIA 80′ 3-2: Marlon DE JESUS 81′ TR: Luciano FIGUEROA 34′ | 3 | 2 | Macará 0-1: Osbaldo L. LASTRA 17′ 0-2: Carlos L. QUINTERO 45′ TR: LUIS CARLOS 48′ |
domingo, 12 de febrero de 2012
Resultados de la segunda fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario